
您的位置:
首页 -- 商标交易
-
|
|
商标编号 |
15240920 |
| 转让类型: | 转让 |
| 有效期: | 2015-10-14---2025-10-13 |
| 商标名称: | 87.9 |
| 商标分类: | 第25类 |
-
|
|
商标编号 |
3774775 |
| 转让类型: | 转让 |
| 有效期: | 2006-10-07---2016-10-06 |
| 商标名称: | 恋马 |
| 商标分类: | 第25类 |
-
|
|
商标编号 |
3788919 |
| 转让类型: | 转让 |
| 有效期: | 20051007--20151006 |
| 商标名称: | “铁松”及图 |
| 商标分类: | 第12类 |
-
|
|
商标编号 |
4835474 |
| 转让类型: | 转让 |
| 有效期: | 06/14/2008--06/13/2018 |
| 商标名称: | 驴咏 |
| 商标分类: | 第12类 |
-
|
|
商标编号 |
3267414 |
| 转让类型: | 转让 |
| 有效期: | 10/14/2003--10/13/2023 |
| 商标名称: | 图 |
| 商标分类: | 第30类 |
-
|
|
商标编号 |
3267415 |
| 转让类型: | 转让 |
| 有效期: | 10/14/2003--10/13/2023 |
| 商标名称: | 图 |
| 商标分类: | 第30类 |
-
|
|
商标编号 |
3344382 |
| 转让类型: | 转让 |
| 有效期: | 04/21/2004--04/20/2014 |
| 商标名称: | 明旺达 |
| 商标分类: | 第32类 |
-
|
|
商标编号 |
3048914 |
| 转让类型: | 转让 |
| 有效期: | 05/14/2003--05/13/2013 |
| 商标名称: | 荣盛豪 |
| 商标分类: | 第25类 |
-
|
|
商标编号 |
1699101 |
| 转让类型: | 转让 |
| 有效期: | 20020114-20120113 |
| 商标名称: | 金燕 |
| 商标分类: | 第31类 |
-
|
|
商标编号 |
5960037 |
| 转让类型: | 转让 |
| 有效期: | 12/28/2009--12/27/2019 |
| 商标名称: | 致信 |
| 商标分类: | 第11类 |